阀 门 品 牌

阀门 首页 » 产品展示 » 阀门

美标闸阀

 

美标闸阀系列


   
   
执行标准
项目
设计
压力-温度基准
结构长度
法兰连接尺寸

检验和试验

标准

ANSI B16.34,API600

ANSI B16.34
ANSI B16.10
ANSI B16.5
API598


试验压力

试验项目

强度试验

高压密封试验

上密封试验

低压密封试验

介质

空气

单位

MPa

1bf/in2

MPa
1bf/in2
MPa
1bf/in2
MPa
1bf/in2

压力等级

(磅级)

150
3.1
450
2.2
315
2.2
315
0.5~0.7
?

?

60~100

?

300
7.8
1125
5.6
815
5.6
815
400
10.3
1500
7.6
1100
7.6
1100
600
15.3
2225
11.2
1630
11.2
1630
900
23.1
3350
16.8
2440
16.8
2440
1500
38.4
5575
28.1
4080
28.1
4080
2500
64.6
9367
47.4
6873
47.4
6873


外形尺寸和连接尺寸

150磅级Class-150Lb

公称通径

尺寸(mm)
(mm)
(in)
L
D
D1
D2
b
Z-?d
H≈
D0≈
15
1/2
108
89
60.5
35
12
4-?15
188
90
20
3/4
117
98
70
43
12
4-?15
202
90
25
1
127
108
79.5
51
12
4-?15
225
100
32
1 1/4
140
117
89
64
13
4-?15
252
100
40
1 1/2
165
127
98.5
73
15
4-?15
277
140
50
2
178
152
120.5
92
16
4-?19
323
200
65
2 1/2
190
178
139.5
105
18
4-?19
347
250
80
3
203
190
152.5
127
19
4-?19
383
250
100
4
229
229
190.5
157
24
8-?19
457
300
125
5
254
254
216
186
24
8-?22
632
300
150
6
267
279
241.5
216
26
8-?22
635
350
200
8
292
343
298.5
270
29
8-?22
762
350

 

150磅级
公称通径 尺 寸(mm)
(mm) (in) L D D1 D2 b Z-?d H≈ D0≈
250 10 330 406 362 324 31 12-?25 895 400
300 12 356 483 432 381 32 12-?25 1080 500
350 14 381 533 476 413 35 12-?29 1295 600
400 16 406 597 540 470 37 16-?29 1435 600
450 18 432 635 578 533 40 16-?32 1626 650
500 20 457 698 635 584 43 20-?32 1829 650
600 24 508 813 749.5 692 48 20-?35 2175 700
700 30 610 984 914.5 857 75 28-?35 2692 700

 

300磅级
公称通径 尺 寸(mm)
(mm) (in) L D D1 D2 b Z-?d H≈ D0≈
15 1/2 140 95 66.5 35 15 4-?15 155 100
20 3/4 152 117 82.5 43 16 4-?19 160 100
25 1 165 124 89 51 18 4-?19 186 125
32 1 1/4 178 133 98.5 63 19 4-?19 216 160
40 1 1/2 190 156 114.5 73 21 4-?22 250 160
50 2 216 165 127 92 22 8-?19 330 250
65 2 1/2 241 190 149 105 25 8-?22 368 250
80 3 283 210 168.5 127 29 8-?22 394 300
100 4 305 254 200 157 32 8-?22 473 300
125 5 381 279 235 186 35 8-?22 660 350
150 6 403 318 270 216 37 12-?22 711 350
200 8 419 381 330 270 41 12-?25 813 400
250 10 457 444 387.5 324 48 16-?29 1003 500
300 12 502 521 451 381 51 16-?32 1137 600
350 14 762 584 514.5 413 54 20-?32 1489 600
400 16 838 648 571.5 470 57 20-?35 1581 650
450 18 914 711 628.5 533 60 24-?35 2017 838
500 20 991 775 686 584 64 24-?35 2228 889
600 24 1143 914 813 692 70 24-?41 2650 1092

 

600磅级
公称通径 尺 寸(mm)
(mm) (in) L D D1 D2 b Z-?d H≈ D0≈
15 1/2 165 95 66.5 35 22 4-?15 155 100
20 3/4 190 118 82.5 43 23 4-?19 160 100
25 1 216 124 89 51 25 4-?19 186 125
32 1 1/4 229 133 98.5 63 28 4-?19 216 160
40 1 1/2 241 156 114.5 73 30 4-?22 250 160
50 2 292 165 127 92 33 8-?19 510 254
65 2 1/2 330 190 149 100 36 8-?22 554 254
80 3 356 210 168 127 39 8-?22 595 305
100 4 432 273 216 157 45 8-?25 712 356
125 5 508 330 266.5 186 52 8-?29 826 406
150 6 559 356 292 216 55 12-?29 995 508
200 8 660 419 349 270 63 12-?32 1157 610
250 10 787 508 432 324 71 16-?35 1373 686
300 12 838 559 489 381 74 16-?35 1603 686
350 14 889 603 527 413 77 20-?38 1930 762
400 16 991 686 603 470 84 20-?41 2032 889
450 18 1092 743 654 533 90 24-?44 2286 889
500 20 1194 813 724 584 96 24-?44 2591 1118
600 24 1397 940 838 692 109 24-?52 3124 1118

上一篇: 日标闸阀
在线客服
  • 上海开兹阀门
    点击这里给我发消息