阀 门 品 牌
日本YOSHITAKE安全阀
首页
» 产品展示
» 日本YOSHITAKE耀希达凯阀门
» 日本YOSHITAKE安全阀
AL-14 AL-14H AL-10 AL-4 AL-4T安全阀
安全阀
Safety & Relief valves Selection
型号 | AL-14 | AL-14H | AL-10 | AL-4 | AL-4T | |
安全阀 |
||||||
Features | 微启式 | |||||
全不锈钢 | 带手柄 | SIMPLE CONSTRUCTION | ||||
标准型 | 高压型 | RELIABLE PERFORMANCE | ||||
Specification | 使用流体 | 蒸气,空气,水,油 | 蒸气 | 蒸气 | 空气,水,油 | |
设定压力 | 0.05-1.0MPa {0.5-10kgf/cm2G} |
1.0-2.0MPa {10-20kgf/cm2G} |
0.05-1.0MPa {0.5-10kgf/cm2G} |
0.05MPa-1.5MPa <*2> {0.5-15kgf/cm2G or less} |
||
最高温度 | 220 ℃ <*1> | 120 ℃ | ||||
连接型式 | JIS Rc(PT 螺纹) | JIS 10K,16K FF 法兰 | ||||
材料 | 阀体 | 不锈钢 | 铸铁 | |||
主阀 | 不锈钢 | 铜 or 不锈钢 | ||||
阀座 | 不锈钢 | 铜 or 不锈钢 | PTFE Disc <*3> | |||
尺寸 | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | L*H1(mm):W(kg) | |
15A | 34*41:0.8 | 36*42:0.9 | 40*40:1.0 | |||
20A | 38*43:0.8 | 38*46:1.0 | 45*50:1.5 | |||
25A | 43*52:1.2 | 46*55:1.5 | 50*60:1.8 | |||
32A | 50*62:2.1 | 54*62:2.5 | 60*70:3.1 | |||
40A | 60*64:3.3 | 63*67:4.6 | 65*75:4.5 | |||
50A | 75*76:5.4 | 77*80:8.8 | 80*85:6.2 | |||
65A | 120*120:20 | 120*120:20 | ||||
80A | 130*130:22 | 130*130:22 | ||||
100A | 160*150:44 | 160*150:44 | ||||
125A | 200*205:88 | 200*205:88 | ||||
150A | 210*215:113 | 210*215:113 | ||||
Remarks | <*1>: 120 degree(C) for liquid <*2>: 0.05-0.8MPa for 150A <*3>: Pressure range with metal touch seating 65A, 80A : 1.21-1.5MPa 100A, 125A: 1.01-1.5MPa |
日本YOSHITAKE阀门,日本YOSHITAKE减压阀,日本YOSHITAKE安全阀,日本YOSHITAKE过滤器,日本YOSHITAKE温度调节阀,日本YOSHITAKE电磁阀,日本YOSHITAKE疏水阀,日本YOSHITAKE排空气阀,日本YOSHITAKE电动阀,日本YOSHITAKE气动阀, 上海开兹阀门欢迎您选购订购。
上一篇:
AL-300T安全溢流阀